平和記念資料館(西館)
【注】西館には一部、原爆の被害を物語る悲惨な写真が掲載されています。
◆破壊された街◆ | ◆原爆の被害◆ |
生死をさまよう<投下直後の惨劇を再現したジオラマ> | (1)熱線による被害 |
8月6日の広島を再現したパノラマ | ▽人への影響 |
◆原子爆弾の原理◆ | 中学生の残したツメと皮膚 |
▽原子爆弾の誕生 | ▽物体への影響 |
▽広島型原子爆弾(リトル・ボーイ) | 丸瓦 |
▽長崎型原子爆弾(ファット・マン) | 階段の上の人影 |
◆被害を物語る展示物◆ | (2)爆風による被害 |
爆発直後、松重美人氏が撮影した写真 | ▽人への影響 |
▽やけどし、傷つきもだえ苦しむ人々 | 29年後に頬(ほお)から自然に出てきたガラス片 |
▽被爆者に罹災(りさい)証明書を書く警察官 | 異形の爪(高橋昭博さん寄贈) |
黒こげの弁当箱 | ▽物体への被害 |
伸ちゃんの三輪車 | ゆがんだ鉄の扉 |
動員学徒(中学生)の制服 | 爆風で吹き上げられた相生橋の歩道 |
(3)高熱火災による被害 | |
▽大火災の猛威 | |
(4)放射線による影響 | |
▽放射線の脅威 | |
抜けた髪の毛(山下博子ひろこさん寄贈) | |
黒い雨 | |
▽後遺症の苦しみ | |
少女の腕のケロイド | |
胎内被爆(小頭症) | |
◆救援活動◆ |